Nombre de membres | 8 |
Nombre de membres actifs | 0 |
Evaluation personnelle (PR) | 928 |
Taux de victoire moyen | 48.61% |
Dommages moyens | 37 298 |
Force du clan - Total | 30 |
Force du clan - Batailles de clans | 17 |
Classement des Clans | |
Ratio de victoires | - |
Dommages moyens | - |
Evaluation personnelle (PR) | - |
Force: Total | - |
Force: Batailles de clans | - |
Force du clan | |
Croiseurs | 46 |
Porte-avions | 0 |
Destroyers | 32 |
Cuirassés | 42 |
Total | 30 |
Batailles de clans | 17 |
About strength |
08.02.2020 | Doss4 | |
08.02.2020 | Grimwarr | |
08.02.2020 | Louis_1982 | |
08.02.2020 | Matt_Schaeffer | |
08.02.2020 | Fighter_Mouse | |
Plus |
Destroyers 5 | Croiseurs 15 |
---|---|
Harugumo 1
Gearing 2
Daring 1
Shimakaze 1
|
Des Moines 3
Zaō 1
Smolensk 1
Henri IV 1
Worcester 1
Minotaur 2
Moskva 2
Venezia 1
Alexander Nevsky 2
Petropavlovsk 1
|
Cuirassés 8 | Porte-avions 1 |
Montana 2
Großer Kurfürst 1
Kremlin 2
Conqueror 1
Thunderer 1
Yamato 1
|
Midway 1
|
Player | Grade | Batailles | Ratio de victoires | PR | Dégâts Moy. | Dégâts Max. | Classement | Force CA |
Force CV |
Force DD |
Force BB |
Force Total |
Force Batailles de clans |
Navires de guerre T10 |
---|