Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Baltimore



Baltimore
Stufe VIII
Schiffstyp Kreuzer
Nation USA
Preis 8 900 000
Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs entfielen die Einschränkungen beim Bau von schweren Kreuzern. Es wurde ein neues Schiff auf Basis der USS Wichita entworfen, aber man entschied sich für eine deutliche Änderung am Entwurf, welche die Flugabwehrbewaffnung verstärkte. Die USS Baltimore leistete Feuerunterstützung und gab Feuerdeckung in Operationen wie der Landung auf Kwajalei, dem Angriff auf Truk, der Einnahme von Eniwetok und den Angriffen auf die Marianeninseln. Sie wurde in der Schlacht in der Philippinensee und bei den Landungen auf Okinawa und Iwojima eingesetzt.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Defensives Flugabwehrfeuer oder Hydroakustische Suche
  • Jäger oder Überwachungsradar




Ausrüstung

Konfiguration: Standard
Hauptbatterie Rumpf Feuerleitanlage Motor
203 mm/55 Mk.15 in einem Turm
203 mm/55 Mk.15 in einem Turm
Baltimore (A)
Baltimore (A)
Mk8 Mod. 1
Mk8 Mod. 1
Leistung: 120 000 PS
Leistung: 120 000 PS
Baltimore (B)
Baltimore (B)
Mk8 Mod. 2
Mk8 Mod. 2

Statistik

Überlebensfähigkeit 50
Artillerie 76
Flugabwehr 74
Manövrierbarkeit 52
Verborgenheit 57

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
STAR Edinburgh GB 3 148 51.97 % 0.65 37 070 1 573 4.12 1.19
Wiesbaden Deutschland 676 58.04 % 0.91 55 913 1 931 5.94 2.15
ARP Maya Japan 20 062 54.16 % 0.79 50 476 1 753 3.07 1.60
Cross of Dorn Deutschland 22 687 50.37 % 0.63 46 860 1 541 3.81 0.97
AL Montpelier USA 120 606 51.50 % 0.65 41 651 1 563 5.65 1.08
ARP Takao Japan 1 187 725 50.87 % 0.63 40 999 1 272 1.21 1.06
Atago B Japan 232 834 52.28 % 0.70 47 125 1 646 2.46 1.32
Mainz B Deutschland 35 752 51.55 % 0.66 48 965 1 582 3.84 1.08
Dmitri Poscharski UdSSR 21 751 49.74 % 0.63 44 354 1 454 3.42 1.04
AL Cheshire GB 10 102 52.80 % 0.80 48 915 1 665 6.39 1.46
Nottingham GB 1 982 51.17 % 0.77 46 445 1 586 0.89 1.29
San Diego USA 111 138 52.73 % 0.78 46 563 1 725 6.01 1.35
Pjotr Bagration UdSSR 109 040 50.16 % 0.60 43 026 1 549 4.74 0.97
Hampshire GB 22 481 50.48 % 0.68 43 122 1 543 3.64 1.12
Rochester USA 48 856 52.34 % 0.72 47 910 1 677 5.99 1.24
Otschakow UdSSR 72 371 49.73 % 0.57 37 333 1 523 3.89 0.91
Schill Deutschland 12 955 53.20 % 0.72 46 867 1 618 2.50 1.16
Belfast ’43 GB 62 239 48.82 % 0.52 34 734 1 430 2.45 0.84
Congress USA 95 017 52.15 % 0.59 41 872 1 540 4.65 0.90
Wukong Panasien 30 646 47.90 % 0.52 40 561 1 413 2.78 0.85
Mainz Deutschland 603 475 52.08 % 0.70 52 954 1 627 3.93 1.19
Tiger ’59 GB 30 584 53.46 % 0.71 41 556 1 715 5.39 1.40
Anchorage USA 188 897 50.09 % 0.59 44 368 1 486 2.53 0.93
Irian Panasien 263 687 50.86 % 0.69 48 774 1 570 3.47 1.13
Almirante Grau Panamerika 20 849 52.66 % 0.78 48 556 1 752 8.01 1.43
Numancia Spanien 4 833 49.09 % 0.69 39 645 1 567 2.50 1.12
Michail Kutusow UdSSR 1 735 492 51.99 % 0.74 51 847 1 472 2.38 1.37
De Zeven Provinciën Die Niederlande 130 666 52.46 % 0.65 46 449 1 700 7.66 1.29
Prinz Eugen Deutschland 931 865 49.73 % 0.54 37 405 1 355 2.75 0.88
Bayard Frankreich 253 740 53.90 % 0.85 57 082 1 764 3.64 1.51
Cheshire GB 54 026 52.43 % 0.68 47 002 1 654 6.32 1.28
Wichita USA 198 501 52.47 % 0.68 43 395 1 614 4.15 1.10
Tallinn UdSSR 819 664 50.32 % 0.60 40 158 1 494 4.10 0.91
Shimanto Japan 113 825 51.05 % 0.67 43 724 1 573 5.51 1.09
Cherbourg Frankreich 270 249 53.05 % 0.69 47 993 1 610 4.08 1.08
Albemarle GB 522 282 51.45 % 0.65 46 524 1 576 4.57 1.12
Cleveland USA 3 496 046 50.45 % 0.59 38 992 1 336 3.32 0.90
Harbin Panasien 187 075 50.22 % 0.65 39 696 1 545 4.63 1.01
Ignacio Allende Panamerika 112 232 51.25 % 0.67 39 250 1 595 5.22 1.09
Cataluña Spanien 75 353 51.53 % 0.74 47 221 1 619 2.92 1.19
Tschapaew UdSSR 1 779 267 51.08 % 0.66 45 403 1 527 2.13 1.07
Amalfi Italien 842 017 51.82 % 0.71 48 197 1 635 3.27 1.29
Haarlem Die Niederlande 336 313 52.39 % 0.61 45 938 1 634 5.94 1.04
Admiral Hipper Deutschland 3 185 455 49.46 % 0.54 38 772 1 412 2.44 0.86
Charles Martel Frankreich 1 414 668 51.86 % 0.70 51 103 1 516 2.22 1.21
Edinburgh GB 2 395 178 51.30 % 0.69 40 670 1 446 2.65 1.18
Baltimore USA 2 536 720 50.32 % 0.56 37 515 1 371 3.90 0.83
Atago Japan 3 086 726 50.16 % 0.63 39 418 1 371 1.65 1.10
Auckland Staatenbund 694 53.60 % 0.84 47 122 1 693 2.59 1.36
Tone Japan 90 538 51.84 % 0.64 38 697 1 463 2.57 1.46
Mogami Japan 3 194 315 50.29 % 0.66 42 536 1 406 1.60 1.07
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 40
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
1 [HE] DolphinPrincess 40 3 874 75% 1.52 5 117 012 194 925 2 848 5 167 7.95 49
2 [EPOXY] Loose_ 41 3 721 73.17% 1.66 5 109 495 218 930 2 435 4 053 3.22 24
3 [MCGA] Grilled_Cat 53 3 508 77.36% 1.92 5 94 042 175 495 1 628 2 640 2.91 26
4 TirpitzMan3560 40 3 285 75% 1.7 5 92 128 177 289 2 624 4 558 7.65 43
5 ClickBait 43 3 261 74.42% 1.47 4 95 973 168 369 2 690 4 726 4.93 24
6 Lead_To_Victory 43 3 259 74.42% 1.6 5 92 914 187 108 2 308 4 196 1.86 27
7 [XLDS] Colete1 56 3 251 64.29% 1.5 5 98 481 199 918 1 572 4 455 5.05 43
8 [BONKS] FratStar4Life 163 3 248 77.91% 1.47 7 88 009 166 472 2 565 4 512 5.62 31
9 [IDIOT] RenamedUser_1037556159 119 3 211 66.39% 1.55 5 90 072 218 209 2 224 4 749 6.07 53
10 Wild_Caught_Kraken 43 3 157 62.79% 1.67 4 91 921 170 398 2 393 4 266 3.67 27
11 [AP] WoShi_DaGeZi_ 150 3 133 76% 1.46 6 90 577 212 051 2 733 4 908 4.61 59
12 [DOMN8] Zarenno 42 3 053 83.33% 1.5 6 78 711 157 469 1 872 4 611 4.02 32
13 [TLF] Cpt_MG 123 3 052 83.74% 1.43 6 84 445 216 562 2 540 5 035 10.58 58
14 [EPOXY] Apollo_Omicron 65 3 033 67.69% 1.42 5 84 880 175 001 2 245 4 121 8.95 57
14 [DXD] Floppy_Waffle69 137 3 033 64.23% 1.68 6 80 934 180 064 2 505 5 264 8 55
14 [ASOUL] ichaivalx 49 3 033 75.51% 1.59 4 83 803 160 850 2 535 4 261 4.16 24
17 [WOLFX] PaxtonQuigly 50 3 023 60% 1.34 5 89 481 211 822 1 753 4 076 4.62 26
18 [3X] AbleViper 46 3 008 65.22% 1.54 6 88 437 176 757 1 476 2 889 2.54 21
19 [CCTV4] csx0 47 3 007 63.83% 1.3 5 93 603 160 151 2 520 4 484 7.55 52
20 [PN] HEY_2017 53 2 992 69.81% 1.28 4 85 806 141 990 2 325 3 946 5.17 36
21 [PEKO] BabyHarpSeal 191 2 976 72.77% 1.42 6 81 572 213 170 2 594 5 198 7.53 59
22 GARFIELD_USAF_VFA11 42 2 970 71.43% 1.62 6 78 450 164 794 2 470 4 785 6.93 27
23 [KIA] GentlyBlowit 52 2 907 73.08% 1.52 5 76 750 162 379 1 710 3 254 8.75 48
24 Six_God_Water 65 2 903 73.85% 1.43 5 83 766 196 777 2 328 4 566 5.85 42
25 [FTWRK] lexiaoyao 71 2 884 66.2% 1.49 6 79 061 180 222 2 320 4 541 4.65 55
26 [HDMI] Haegun_Wonsu 230 2 855 64.35% 1.36 7 80 833 183 880 2 493 5 521 9 65
27 [ELSR] CaptainTadakoro380 41 2 834 53.66% 1.27 5 91 132 251 855 2 317 4 609 5.59 48
28 1318303894 64 2 816 56.25% 0.92 3 96 501 191 007 2 055 3 969 6.52 39
29 [AP] Supaipailuote 101 2 797 71.29% 1.41 6 81 098 192 597 2 625 4 708 8.22 60
30 [MCGA] MEBARU_FLY 72 2 789 83.33% 1.53 5 72 732 173 831 2 534 5 140 8.24 48
31 [RRA] LIMBO_STEP 43 2 782 74.42% 1.58 6 71 047 140 211 2 469 4 353 6.91 30
32 [-K-] DarkSebKing 40 2 781 72.5% 1.32 5 80 889 159 712 2 502 4 815 5.75 23
33 [HE] Rigel_destr0yer 45 2 777 60% 1.56 4 81 572 159 103 1 701 3 729 6.6 29
34 neurosturgeon 66 2 776 68.18% 1.41 6 81 494 156 962 1 511 3 111 1.29 19
34 [TZHU] MINImiLOVER 45 2 776 62.22% 1.76 5 75 645 165 780 2 490 5 010 6.62 54
36 Thatcornmuffin 100 2 767 62% 1.38 5 78 846 185 564 1 904 4 099 6.04 46
37 StatikTheWarmonger 46 2 765 60.87% 1.5 6 81 242 176 419 2 199 4 772 4.22 26
38 The_Beast8 40 2 737 70% 1.48 4 78 175 159 841 2 061 3 123 1.85 25
39 [WG] Boggzy 57 2 727 66.67% 1.35 6 76 411 206 392 2 107 5 568 4.75 51
40 Kagamigawa_Noelle 65 2 711 72.31% 1.2 6 80 839 171 403 2 600 4 734 6.08 39
41 [CHASE] iChase 47 2 709 74.47% 1.13 3 82 178 188 072 2 366 4 279 5 25
42 [V532] wslyt123123 58 2 689 68.97% 1.29 5 79 661 203 741 2 494 4 274 7.43 40
43 28_06_42_12 43 2 681 53.49% 1.3 4 85 208 167 997 2 058 3 812 4.63 46
44 [G-O-W] tadokoro_koujirov 56 2 680 62.5% 1.41 4 79 961 157 285 2 526 4 620 7.91 53
45 [130KG] topgeared 47 2 676 70.21% 1.43 5 76 840 169 933 2 509 5 198 7.85 51
46 [FEAR_] Yamatopero 48 2 671 58.33% 1.44 5 76 320 158 668 2 335 3 951 7.17 41
47 [O7] Guys_Actually 79 2 670 74.68% 1.15 4 76 362 188 075 2 417 4 182 4.57 26
48 [NOCAP] Aggroe 48 2 665 72.92% 1.46 5 70 569 140 191 1 602 3 860 6.25 42
49 Hoppousei_Ki 40 2 658 75% 1.3 4 74 898 149 737 2 428 3 772 6.3 38
50 _LordAdmiralNelson_ 59 2 656 59.32% 1.41 5 75 940 152 912 2 048 3 766 6.51 46
51 [PRAVD] DuoinvasionEU 45 2 655 71.11% 1.49 5 73 062 131 730 1 439 2 777 3.2 20
52 [SHUPO] JustDodge 55 2 641 58.18% 1.15 4 85 145 180 045 2 124 4 025 3.98 57
53 [STEEL] Say_2_me_play_hard 122 2 630 66.39% 1.42 5 71 052 171 630 2 384 5 231 8.71 78
54 Arvess 53 2 620 56.6% 1.3 4 79 246 196 414 1 879 3 929 1.58 17
55 [APCR] Miraclesun 40 2 618 60% 1.68 5 73 480 148 660 2 405 4 873 2.42 17
56 [SCCC] Peregrinas 49 2 601 75.51% 1.55 4 69 818 141 804 1 483 2 659 4.76 33
57 Patton__warrior 99 2 600 63.64% 1.14 4 79 873 163 829 2 032 4 738 5.52 69
58 [THEM] Shotguhn18 43 2 597 72.09% 1.3 4 73 776 165 983 2 393 4 614 8.12 35
58 [XLDS] david093 107 2 597 73.83% 1.29 6 75 068 188 391 2 315 4 312 6.08 79
60 [-K-] ERROR404_Hangar_notFound 46 2 588 52.17% 1.41 5 80 161 152 560 1 306 2 763 2.35 33
61 [-WD-] Poifect 42 2 584 61.9% 1.19 4 79 122 165 402 2 372 3 690 7 26
62 [U_U] nothinpersonnelkid 50 2 580 68% 1.32 4 75 928 165 862 2 096 3 959 4.64 33
63 [MIG] Whellin 51 2 574 54.9% 0.96 3 84 857 191 148 1 852 4 485 6 53
64 [EPOXY] TheMoistner 48 2 573 58.33% 1.12 4 82 986 155 854 2 305 4 564 6.46 37
65 [EPOXY] AdidasSuperStar 62 2 571 70.97% 1.27 5 75 424 144 745 1 703 4 220 7.1 42
66 [CCTV1] fushun_txdy 40 2 568 57.5% 1.02 3 84 826 190 538 2 364 5 323 4.9 47
66 marcopolo97 57 2 568 68.42% 1.18 7 77 529 214 821 2 445 5 165 9.18 49
68 [WPS] Neighbor_Kid 95 2 563 70.53% 1.28 6 70 669 163 407 2 096 4 493 3.26 39
69 Squishy_Beenz 47 2 556 63.83% 1.11 5 80 576 189 771 2 323 4 520 3.62 30
70 spike8760 77 2 552 61.04% 1.34 4 76 871 155 331 1 462 3 735 1.83 22
71 [OVO] zouqingxing1987 72 2 551 61.11% 1.56 5 72 938 156 027 2 429 5 219 6.76 44
72 [VXR] Star_Destroyer__ 43 2 546 60.47% 1.19 4 80 105 156 054 1 924 3 307 0.51 5
73 [RESIN] FEVA_G 42 2 544 64.29% 1.12 3 79 018 162 273 2 273 4 220 5.86 43
74 [RBQ] acyl_neodymium 47 2 538 57.45% 1.47 5 75 188 172 365 2 240 4 998 7.02 38
75 [1CC22] 1NVINCIBLE 47 2 534 61.7% 1.3 5 75 305 155 324 2 241 4 348 8.21 63
76 [36] medler 42 2 533 73.81% 1.1 4 71 724 140 790 2 312 4 640 5.86 45
76 [GGWP] Gatecamper 45 2 533 55.56% 1.42 4 76 719 145 933 2 195 3 640 5.6 57
78 TheBeefKid 64 2 532 67.19% 1.23 5 76 089 163 245 1 866 4 215 3.41 23
79 [DF-17] No_Onii_Chan_Not_my_cits 53 2 530 67.92% 1.28 6 74 828 159 853 2 466 4 710 7.02 40
80 [PEKO] Bai_Asuka 55 2 527 60% 1.24 5 78 574 196 976 2 342 4 721 6.18 34
81 Nuoar 71 2 526 67.61% 1.24 5 71 311 193 335 1 303 3 153 1.42 12
82 [-NACL] NAPOLI_NMSL 49 2 518 69.39% 1.45 4 70 660 161 723 1 498 2 725 6.37 58
83 RaptorNT 43 2 511 58.14% 1.16 3 79 397 184 763 1 919 3 850 9.53 49
84 [SULSA] Tekum 66 2 503 68.18% 1.29 5 73 858 203 287 1 277 2 543 1.21 22
85 [OVO] big_fish_bone 181 2 497 72.93% 1.21 6 68 866 151 938 2 397 4 837 8.34 62
86 [SQN23] Killer777 63 2 496 69.84% 1.35 5 71 598 145 619 2 120 4 290 3.3 30
86 [DANTO] Thea_Milk_Dispenser 52 2 496 61.54% 1.17 3 75 881 140 438 2 288 4 244 6.87 40
88 [1CC22] Grimoire_Weiss 50 2 492 60% 1.22 4 77 561 147 781 2 404 4 431 5.5 30
89 [OVO] handsome_me 49 2 491 73.47% 0.9 4 79 085 169 486 2 102 3 344 1.45 11
90 ShiningDiamond 80 2 490 52.5% 0.98 6 80 393 174 340 1 268 2 595 1.5 25
91 [KIA-T] alpha_11_11 80 2 489 65% 1.25 6 70 860 149 247 1 668 4 715 5.81 30
92 [SPITZ] nametoolong 137 2 486 69.34% 1.17 5 74 946 164 719 2 253 4 416 5.53 36
93 TheWelfareOfThisGame 67 2 485 64.18% 1.33 6 71 240 164 403 2 247 3 685 5.51 43
94 Covemin 75 2 484 66.67% 1.27 4 72 401 186 393 2 170 4 241 5.71 35
95 [SSU] SUPER_potatoNest 60 2 479 60% 1.13 5 73 822 153 955 2 045 4 140 5.87 29
96 [CYPHR] daHOMELESSdude 46 2 476 54.35% 1.22 5 79 088 176 809 2 095 4 005 3.48 25
97 [O7] _Waho 77 2 475 72.73% 1.42 5 68 586 180 104 2 239 4 779 5.06 33
98 PzLehr666 60 2 474 76.67% 1.23 4 70 884 165 177 2 033 4 079 9.17 35
99 [GGWP] Jagdpanzer131 45 2 472 77.78% 1.38 6 67 661 140 017 2 092 3 566 6.64 29
100 [COAST] Z3ROA2 54 2 470 66.67% 1.37 5 67 756 144 789 2 066 3 708 5.19 23
de
99%